Los productos SPOT se caracterizan por el tamaño de los píxeles en el suelo (2,5 m, 5 m, 10 m o 20 m) y por el modo espectral de adquisición (blanco y negro o color).
Corresponden a:
| Productos SPOT | Satélites SPOT | Modo espectral | N° de bandas | Tamaño de los pixeles |
|---|---|---|---|---|
| 2,5 m color | 5 | VHR+HX | 3 | 2,5 m |
| 2,5 m B&N | 5 | THR | 1 | 2,5 m |
| 5 m color | 5 | HM+HX | 3 | 5 m |
| 5 m B&N | 5 | HM | 1 | 5 m |
| 10 m color | 5 | Hi | 4 | 10 m |
| 4 | M+Xi | 4 | 10 m | |
| 10 m B&N | 4 | M | 1 | 10 m |
| 20 m color | 4 | Xi | 4 | 20 m |
| sensor | Espectro electromagnético | Tamaño de los píxeles | Bandas espectrales |
|---|---|---|---|
| SPOT 5 | Panchromático B1 : vered B2 : rojo B3 : infrarrojo cercano B4 : infrarrojo medio (MIR) |
2,5 m o 5 m 10 m 10 m 10 m 20 m |
0.48 - 0.71 µm 0.50 - 0.59 µm 0.61 - 0.68 µm 0.78 - 0.89 µm 1.58 - 1.75 µm |
| SPOT 4 | Monoespectral B1 : verde B2 : rojo B3 : infrarrojo cercano B4 : infrarrojo medio (MIR) |
10 m 20 m 20 m 20 m 20 m |
0.61 - 0.68 µm 0.50 - 0.59 µm 0.61 - 0.68 µm 0.78 - 0.89 µm 1.58 - 1.75 µm |
Ver también ...
Resolución y modos espectrales
Folletos
Galería de imágenes