Le satellite DEIMOS-1, une plateforme SSTL-100 conçue et fabriqué par SSTL, a été lance avec succès le 29 Juillet 2009 depuis Baïkonour au Kazakhstan. Le projet DEIMOS-1, opéré et propriété de DEIMOS IMAGING (DMI) offre a nouvelle source d’information geospatiale aux utilisateurs mondiaux d’images satellite de moyenne résolution.
Information sur la mission DEIMOS-1 |
|
| Propriétaire | DEIMOS Imaging S.L. |
| Constructeur | Surrey Satellite Technology (SSTL) |
| Lanceur/lieu | Dnepr, Baikonur (Kazakhstan) |
| Date de lancement | 29 juillet 2009 |
| Stations de réception | 1 à Boecillo (Espagne) et 1 au Svalbard (Norvège) |
| Durée de vie | 5 ans |
Caractéristiques Techniques Principales DEIMOS-1 |
|
| Plateforme | MicroSat-100 bus |
| Capteur optique | SLIM-6: 6 canaux CCD |
| Orbite nominale | 680 km |
| Masse | 110 kg (micro satellite) |
| Dimensions | 63.2 cm x 63.2 cm x 108.5 cm |
| Temps d'orbite | 1 h 37 min 56 sec |
| Orbite bas | ≈ 642 km |
| Orbite haut | ≈ 680 km |
| Inclinaison | ≈ 98.13 degrés |
| Heure de passage à l'équateur | 10:30 UTC |
| Typologie d'orbite | Polaire, héliosynchrone |
| Fauchée | Jusqu'à 600 km (8 ou 10 bits) |
| Excentricité | 0.002 |
| Capacité mémoire | 8 GB |
| Pointage | Nadir |
| Résolution radiométrique | 8 bits : 0-255 / 10 bits : 0-1023 |
Voir aussi...
La mission DEIMOS-1
Pages similaires
Brochures
Tous les documents sont en anglais uniquement
Galerie d'images