Les produits SPOT se caractérisent par la taille au sol des pixels (2,5 m, 5 m, 10 m ou 20 m) et par le mode spectral d'acquisition (noir et blanc ou couleurs).
Ils correspondent :
| Produits SPOT | Satellites SPOT | Mode spectral | Nb de bandes | taille des pixels |
|---|---|---|---|---|
| 2,5 m couleurs | 5 | THR+HX | 3 | 2,5 m |
| 2,5 m N&B | 5 | THR | 1 | 2,5 m |
| 5 m couleurs | 5 | HM+HX | 3 | 5 m |
| 5 m N&b | 5 | HM | 1 | 5 m |
| 10 m couleurs | 5 | Hi | 4 | 10 m |
| 4 | M+Xi | 4 | 10 m | |
| 10 m N&B | 4 | M | 1 | 10 m |
| 20 m couleurs | 4 | Xi | 4 | 20 m |
| Capteur | spectre électromagnétique | tille des pixels | bandes spectrales |
|---|---|---|---|
| SPOT 5 | Panchromatique B1 : vert B2 : rouge B3 : proche infrarouge B4 : moyen infrarouge (MIR) |
2,5 m or 5 m 10 m 10 m 10 m 20 m |
0.48 - 0.71 µm 0.50 - 0.59 µm 0.61 - 0.68 µm 0.78 - 0.89 µm 1.58 - 1.75 µm |
| SPOT 4 | Monospectral B1 : vert B2 : rouge B3 : proche infrarouge B4 : moyen infrarouge (MIR) |
10 m 20 m 20 m 20 m 20 m |
0.61 - 0.68 µm 0.50 - 0.59 µm 0.61 - 0.68 µm 0.78 - 0.89 µm 1.58 - 1.75 µm |
Voir aussi...
Résolutions et modes spectraux
Brochures
Galerie d'images